PHILIPS TAX2000/00
Parlante portátil diseñado para fiestas y karaoke.
Sonido y Potencia:
* Potencia (RMS y Máx): 20 W (RMS) y 40 W (Máx).
* Configuración: 1 woofer de 8 pulgadas y 2 tweeters de 2 pulgadas.
* Mejora de Sonido: Tecnología Bass+ (refuerzo de graves).
* Respuesta de Frecuencia: 20 Hz a 20 kHz (±3 dB).
Conectividad y Funciones de Fiesta:
* Bluetooth: Versión 5.4.
* Conexión Múltiple: Compatible con TWS (True Wireless Stereo) y Auracast para conectar varios parlantes.
* Entradas: USB Tipo A (reproducción MP3), Entrada de audio de 3.5 mm, 1 x Mic Entrada Aux (6.3 mm con control de volumen y eco) y entrada de instrumento (6.3 mm con control de volumen).
* Efectos: Luces LED de fiesta sincronizadas con el ritmo (13 efectos de luz) y control de eco para karaoke.
Batería y Portabilidad:
* Autonomía: Hasta 8 horas de tiempo de reproducción.
* Carga: 3.5 horas a través de USB Tipo C.
* Control: A través del panel principal (giratorio) y aplicación móvil (Philips Entertainment App).
* Dimensiones/Peso: Aprox. 42.5 x 30 x 30.1 cm y 4.6 kg (con mango de transporte).
| 3 cuotas de $66.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 2 cuotas de $118.339,41 | Total $236.678,82 | |
| 3 cuotas de $80.859,60 | Total $242.578,79 | |
| 6 cuotas de $45.359,77 | Total $272.158,64 | |
| 9 cuotas de $33.959,83 | Total $305.638,47 | |
| 12 cuotas de $28.544,86 | Total $342.538,29 | |
| 24 cuotas de $21.300,73 | Total $511.217,44 |
| 3 cuotas de $85.219,57 | Total $255.658,72 | |
| 6 cuotas de $46.933,10 | Total $281.598,59 |
| 3 cuotas de $86.106,24 | Total $258.318,71 | |
| 6 cuotas de $47.269,76 | Total $283.618,58 | |
| 9 cuotas de $35.370,93 | Total $318.338,41 | |
| 12 cuotas de $28.968,19 | Total $347.618,26 |
| 18 cuotas de $23.493,22 | Total $422.877,89 |
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 12 cuotas de $28.183,19 | Total $338.198,31 |
| 3 cuotas de $73.879,63 | Total $221.638,89 | |
| 6 cuotas de $40.036,46 | Total $240.218,80 | |
| 9 cuotas de $33.328,72 | Total $299.958,50 | |
| 18 cuotas de $23.788,77 | Total $428.197,86 |
| 1 cuota de $232.858,84 | Total $232.858,84 | |
| 6 cuotas de $43.593,11 | Total $261.558,69 |
| 3 cuotas de $82.672,92 | Total $248.018,76 | |
| 6 cuotas de $47.193,09 | Total $283.158,58 | |
| 9 cuotas de $36.364,26 | Total $327.278,36 | |
| 12 cuotas de $30.811,51 | Total $369.738,15 | |
| 18 cuotas de $25.666,53 | Total $461.997,69 |
