PHILIPS TAX2000/00
Parlante portátil diseñado para fiestas y karaoke.
Sonido y Potencia:
* Potencia (RMS y Máx): 20 W (RMS) y 40 W (Máx).
* Configuración: 1 woofer de 8 pulgadas y 2 tweeters de 2 pulgadas.
* Mejora de Sonido: Tecnología Bass+ (refuerzo de graves).
* Respuesta de Frecuencia: 20 Hz a 20 kHz (±3 dB).
Conectividad y Funciones de Fiesta:
* Bluetooth: Versión 5.4.
* Conexión Múltiple: Compatible con TWS (True Wireless Stereo) y Auracast para conectar varios parlantes.
* Entradas: USB Tipo A (reproducción MP3), Entrada de audio de 3.5 mm, 1 x Mic Entrada Aux (6.3 mm con control de volumen y eco) y entrada de instrumento (6.3 mm con control de volumen).
* Efectos: Luces LED de fiesta sincronizadas con el ritmo (13 efectos de luz) y control de eco para karaoke.
Batería y Portabilidad:
* Autonomía: Hasta 8 horas de tiempo de reproducción.
* Carga: 3.5 horas a través de USB Tipo C.
* Control: A través del panel principal (giratorio) y aplicación móvil (Philips Entertainment App).
* Dimensiones/Peso: Aprox. 42.5 x 30 x 30.1 cm y 4.6 kg (con mango de transporte).
| 3 cuotas de $99.999,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999,00 |
| 1 cuota de $299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999,00 |
| 2 cuotas de $177.509,41 | Total $355.018,82 | |
| 3 cuotas de $121.289,60 | Total $363.868,79 | |
| 6 cuotas de $68.039,77 | Total $408.238,64 | |
| 9 cuotas de $50.939,83 | Total $458.458,47 | |
| 12 cuotas de $42.817,36 | Total $513.808,29 | |
| 24 cuotas de $31.951,14 | Total $766.827,44 |
| 3 cuotas de $127.829,57 | Total $383.488,72 | |
| 6 cuotas de $70.399,77 | Total $422.398,59 |
| 3 cuotas de $129.159,57 | Total $387.478,71 | |
| 6 cuotas de $70.904,76 | Total $425.428,58 | |
| 9 cuotas de $53.056,49 | Total $477.508,41 | |
| 12 cuotas de $43.452,36 | Total $521.428,26 |
| 18 cuotas de $35.239,88 | Total $634.317,89 |
| 1 cuota de $299.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $299.999,00 |
| 12 cuotas de $42.274,85 | Total $507.298,31 |
| 3 cuotas de $110.819,63 | Total $332.458,89 | |
| 6 cuotas de $60.054,80 | Total $360.328,80 | |
| 9 cuotas de $49.993,16 | Total $449.938,50 | |
| 18 cuotas de $35.683,21 | Total $642.297,86 |
| 1 cuota de $349.288,84 | Total $349.288,84 | |
| 6 cuotas de $65.389,78 | Total $392.338,69 |
| 3 cuotas de $124.009,58 | Total $372.028,76 | |
| 6 cuotas de $70.789,76 | Total $424.738,58 | |
| 9 cuotas de $54.546,48 | Total $490.918,36 | |
| 12 cuotas de $46.217,34 | Total $554.608,15 | |
| 18 cuotas de $38.499,87 | Total $692.997,69 |
