PHILIPS TAX2000/00
Parlante portátil diseñado para fiestas y karaoke.
Sonido y Potencia:
* Potencia (RMS y Máx): 20 W (RMS) y 40 W (Máx).
* Configuración: 1 woofer de 8 pulgadas y 2 tweeters de 2 pulgadas.
* Mejora de Sonido: Tecnología Bass+ (refuerzo de graves).
* Respuesta de Frecuencia: 20 Hz a 20 kHz (±3 dB).
Conectividad y Funciones de Fiesta:
* Bluetooth: Versión 5.4.
* Conexión Múltiple: Compatible con TWS (True Wireless Stereo) y Auracast para conectar varios parlantes.
* Entradas: USB Tipo A (reproducción MP3), Entrada de audio de 3.5 mm, 1 x Mic Entrada Aux (6.3 mm con control de volumen y eco) y entrada de instrumento (6.3 mm con control de volumen).
* Efectos: Luces LED de fiesta sincronizadas con el ritmo (13 efectos de luz) y control de eco para karaoke.
Batería y Portabilidad:
* Autonomía: Hasta 8 horas de tiempo de reproducción.
* Carga: 3.5 horas a través de USB Tipo C.
* Control: A través del panel principal (giratorio) y aplicación móvil (Philips Entertainment App).
* Dimensiones/Peso: Aprox. 42.5 x 30 x 30.1 cm y 4.6 kg (con mango de transporte).
| 1 cuota de $145.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.999,00 |
| 2 cuotas de $86.387,61 | Total $172.775,22 | |
| 3 cuotas de $59.027,39 | Total $177.082,19 | |
| 6 cuotas de $33.112,57 | Total $198.675,44 | |
| 9 cuotas de $24.790,63 | Total $223.115,67 | |
| 12 cuotas de $20.837,70 | Total $250.052,49 | |
| 24 cuotas de $15.549,50 | Total $373.188,04 |
| 3 cuotas de $62.210,17 | Total $186.630,52 | |
| 6 cuotas de $34.261,09 | Total $205.566,59 |
| 3 cuotas de $62.857,43 | Total $188.572,31 | |
| 6 cuotas de $34.506,86 | Total $207.041,18 | |
| 9 cuotas de $25.820,73 | Total $232.386,61 | |
| 12 cuotas de $21.146,73 | Total $253.760,86 |
| 18 cuotas de $17.150,01 | Total $308.700,29 |
| 1 cuota de $145.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $145.999,00 |
| 12 cuotas de $20.573,69 | Total $246.884,31 |
| 3 cuotas de $53.932,03 | Total $161.796,09 | |
| 6 cuotas de $29.226,56 | Total $175.359,40 | |
| 9 cuotas de $24.329,92 | Total $218.969,30 | |
| 18 cuotas de $17.365,77 | Total $312.583,86 |
| 1 cuota de $169.986,64 | Total $169.986,64 | |
| 6 cuotas de $31.822,91 | Total $190.937,49 |
| 3 cuotas de $60.351,12 | Total $181.053,36 | |
| 6 cuotas de $34.450,89 | Total $206.705,38 | |
| 9 cuotas de $26.545,86 | Total $238.912,76 | |
| 12 cuotas de $22.492,36 | Total $269.908,35 | |
| 18 cuotas de $18.736,53 | Total $337.257,69 |
