Descubre la experiencia visual que ofrece el televisor Philips 65PUD7906/77, un modelo de 65 pulgadas que transforma tu sala en un cine en casa. Con su pantalla UHD y resolución 4K, cada imagen cobra vida con colores vibrantes y detalles impresionantes, permitiéndote disfrutar de tus películas y series favoritas como nunca antes.
Equipado con el sistema operativo Android TV, este televisor te brinda acceso a una amplia variedad de aplicaciones y contenido en streaming, facilitando la navegación y personalización de tu entretenimiento. Su interfaz intuitiva y rápida te permite encontrar lo que buscas en cuestión de segundos, haciendo que cada sesión de visualización sea placentera y sin complicaciones.
Además, el diseño elegante y moderno del Philips 65PUD7906/77 se adapta perfectamente a cualquier ambiente, convirtiéndose en un elemento decorativo que complementa tu hogar. Con tecnología avanzada y un rendimiento excepcional, este televisor es la elección ideal para quienes buscan calidad y funcionalidad en un solo dispositivo.
No te pierdas la oportunidad de elevar tu experiencia de entretenimiento con el televisor Philips 65PUD7906/77, donde cada detalle cuenta y cada momento se disfruta al máximo. Ideal para familias, cinéfilos y amantes de la tecnología, este televisor es la inversión perfecta para disfrutar de un mundo de posibilidades en la comodidad de tu hogar.
Garantía de fábrica: 1 año
| 3 cuotas de $386.666,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.159.999,00 |
| 1 cuota de $1.159.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.159.999,00 |
| 2 cuotas de $686.371,41 | Total $1.372.742,82 | |
| 3 cuotas de $468.987,60 | Total $1.406.962,79 | |
| 6 cuotas de $263.087,77 | Total $1.578.526,64 | |
| 9 cuotas de $196.967,83 | Total $1.772.710,47 | |
| 12 cuotas de $165.560,86 | Total $1.986.730,29 | |
| 24 cuotas de $123.544,73 | Total $2.965.073,44 |
| 3 cuotas de $494.275,57 | Total $1.482.826,72 | |
| 6 cuotas de $272.213,10 | Total $1.633.278,59 |
| 3 cuotas de $499.418,24 | Total $1.498.254,71 | |
| 6 cuotas de $274.165,76 | Total $1.644.994,58 | |
| 9 cuotas de $205.152,27 | Total $1.846.370,41 | |
| 12 cuotas de $168.016,19 | Total $2.016.194,26 |
| 18 cuotas de $136.261,22 | Total $2.452.701,89 |
